Основные характеристики импортных транзисторов IRFBC40 — IRFZ48

IRFBC40 600 В 6.2 А 1R2 125 Вт N-FET
IRFBE30 800 В 4.1 А <3E 125 Вт N-FET
IRFD120 100 В 1.3 А <E27 1.3 Вт N-FET
IRFD9120 100 В 1 А <E6 1.3 Вт P-FET
IRFD9220 200 В 0.6 А 1E5 1 Вт P-FET
IRFF120 100 В 6 А 0.3E 20 Вт N-FET
IRFP054 60 В 70 А <0E014 230 Вт N-FET
IRFP064 60 В 70 А <E009 300 Вт N-FET
IRFP140 100 В 31 А OE77 180 Вт N-FET
IRFP150 100 В 40 А 0E55 180 Вт N-FET
IRFP240 200 В 20 А 0E18 150 Вт N-FET
IRFP250 200 В 33 А   180 Вт N-FET
IRFP340 400 В 11 А <E55 150 Вт N-FET
IRFP350 400 В 18 А 0E3 250 Вт N-FET
IRFP360 400 В 28 А 0.2E 410 Вт N-FET
IRFP450 500 В 14 А 0E4 180 Вт N-FET
IRFP460 500 В 25 А OE27 410 Вт N-FET
IRFP9140 100 В 19 А OE2 150 Вт P-FET
IRFP9240 200 В 12 А   150 Вт P-FET
IRFPC40 600 В 6.8 А 1.2E 150 Вт N-FET
IRFPC50 600 В 13 А 0.60E 250 Вт N-FET
IRFPE40 800 В 5.4 А <2E 150 Вт N-FET
IRFPE50 900 В 7.8 А <1E2 190 Вт N-FET
IRFPF40 900 В 4.7 А <2E5 150 Вт N-FET
IRFPF50 900 В 6.7 А <1E6 190 Вт N-FET
IRFR9024 60 В 9.6 А 0.28 Вт 50 Вт P-FET
IRFZ20 50 В 15 А <120/70 40 Вт N-FET
IRFZ44 60 В 46 А 0E028 250 Вт N-FET
IRFZ48 60 В 50 А 0.018E

250 Вт N-FET
  • GE-N — германиевый n-p-n
  • SI-N — кремниевый n-p-n
  • GE-P — германиевый n-n-p
  • SI-P — кремниевый p-n-p
  • АRRАY — транзисторная матрица
  • D — с диодом
  • DARL — составной
  • N-FET — полевой с N-каналом
  • P-FET — полевой с P-каналом

Рекомендуемый контент

Радиолюбитель-конструктор © 2023
При копировании материалов ссылка на сайт обязательна.