| P6N60 | 600 В | 6 А | 1E8 | 125 Вт | N-FET |
| PH2222A | 75 В | 0.8 А | PLASTI | 0.5 Вт | SI-N |
| PH2369 | 15 В | 0.5 А | 12/18ns | 0.5 Вт | SI-N |
| PN2222A | 75 В | 0.8 А | PLASTI | 0.5 Вт | SI-N |
| PN2907 | 40 В | 0.6 А | PLASTI | 0.4 Вт | SI-P |
| PN2907A | 60 В | 0.6 А | PLASTI | 0.4 Вт | SI-P |
| PN3563 | 30 В | 50 мА | 600 МГц | 0.2 Вт | SI-N |
| PN3638 | 25 В | 0.5 А | 100 МГц | 0.625 Вт | SI-P |
| R1004 | 50 В | 0.1 А | 47K/47K | SI-N | |
| RFP40N10 | 100 В | 40 А | 0.04E | 160 Вт | N-FET |
| S175 | RF PWR AMP TRANSIST0R | ||||
| S1854 | 112.5/117.5 В | DRIVER STAGE | |||
| S2000AF | 1500 В | 8 А | 0.7us | 50 Вт | SI-N |
| S2000N | 1500 В | 8 А | 0.7us | 50 Вт | SI-N |
| S2055N | 1500 В | 8 А | 0.3us | 50 Вт | SI-N+D |
| S2530A | 1000 В | 10 А | 100 Вт | SI-N | |
| SGSF313 | 450 В | 7 А | 0.3us | 70 Вт | SI-N |
| SGSF313XI | 1000 В | 5 А | 0.3us | 25 Вт | SI-N |
| SGSF344 | 600 В | 7 А | 85 Вт | SI-N | |
| SGSF445 | 600 В | 7 А | 95 Вт | SI-N | |
| SGSF464 | 600 В | 10 А | 140 Вт | SI-N | |
| SGSIF344 | 600 В | 7 А | 35 Вт | SI-N | |
| SGSIF444 | 600 В | 7 А | 55 Вт | SI-N | |
| SLA4061 | 120 В | 5 А | POVER | 25 Вт | N-DARL |
| SLA4390 | DARLINGTON ARRAY | ||||
| SS8050 | 40 В | 1.5 А | 100 МГц | 1 Вт | SI-N |
| SS8550 | 40 В | 1.5 А | 100 МГц | 1 Вт | SI-P |
| SSM2210P | 40 В | 20 мА | 200 МГц | 0.5 Вт | 2xSI-N |
| SSM2220P | 36 В | 20 мА | 190 МГц | 0.5 Вт | 2xSI-P |
| STA301A | 3×60 В | 4 А | B>1K | N-ARRAY | |
| STA341M | 30 В | 1 А | B>100 | P/N-ARRAY | |
| STA401A | 4×60 В | 4 А | B>1K | N-ARRAY | |
| STA402A | 4×50 В | 4 А | B>1K | P-ARRAY | |
| STA403A | 4×100 В | 4 А | B>1K | N-ARRAY | |
| STA434A | 2*60 В | 4 А | B> | 20 Вт | P/N-ARRAY |
| STA441C | 4×160 В | 1.5 А | B>40 | N-ARRAY | |
| STA451C | 2×60 В | 3 А | B>40 | P/N-ARRAY | |
| STA471A | 4×60 В | 2 А | B>2K | N-ARRAY | |
- GE-N — германиевый n-p-n
- SI-N — кремниевый n-p-n
- GE-P — германиевый n-n-p
- SI-P — кремниевый p-n-p
- АRRАY — транзисторная матрица
- D — с диодом
- DARL — составной
- N-FET — полевой с N-каналом
- P-FET — полевой с P-каналом

