Электромагнитные реле РЭС-6

Электромагнитное реле с двумя группами контактов на переключение. Негерметичное.

Электромагнитные реле РЭС-6

Цоколевка и электрическая схема электромагнитного реле РЭС-9

Паспорт Rобмотки, Ом Uраб., В Jотпуск., мА Jсраб., мА
РФ 0.452.100 2500 ± 250 50 ± 7 3 20
РФ 0.452.101 1250 ± 125 34 ± 5 5 26
РФ 0.452. 102 850 ± 85 27 ± 3 6 32
РФ 0.452.103 550 ± 55 22 ± 3 8 35
РФ 0.452.104 300 ± 30 18 ± 2 10 50
РФ 0.452.105 200 ± 20 14 ± 2 15 65
РФ 0.452.106 125 ± 12,5 24 ± 3 18 70
РФ 0.452.107 60 ± 6 7,8 ± 0,9 20 100
РФ 0.452.108 5000 ± 500 100 ± 15 2 15
РФ 0.452.109 30 ± 3 5 ± 0,5 25 130
РФ 0.452.110 2500 ± 250 50 ± 7 2 15
РФ 0.452.111 1250 ± 125 34 ± 5 4 21
РФ 0.452.112 850 ± 85 27 ± 3 5 25
РФ 0.452.133 550 ± 55 22 ± 3 6 30
РФ 0.452.114 300 ± 30 18 ± 2 8 42
РФ 0.452.115 200 ± 20 14 ± 2 9 55
РФ 0.452.116 125 ± 12,5 14 ± 2 10 62
РФ 0.452.120 2500 ± 250 50 ± 7 2 15
РФ 0.452.121 1250 ± 125 34 ± 5 4 21
РФ 0.452.122 850 ± 85 27 ± 3 5 25
РФ 0.452.123 550 ± 55 22 ± 3 6 30
РФ 0.452.124 300 ± 30 18 ± 2 8 42
РФ 0.452.125 200 ± 20 14 ± 2 9 55
РФ 0.452.126 125 ± 12,5 14 ± 2 10 62
РФ 0.452.130 2500 ± 250 50 ± 7 2 15
РФ 0.452.131 1250 ± 125 34 ± 5 3 21
РФ 0.452.132 850 ± 85 27 ± 3 4 25
РФ 0.452.133 550 ± 55 22 ± 3 5 30
РФ 0.452.134 300 ± 30 1б ± 2 6 42
РФ 0.452.135 200 ± 20 14 ± 2 8 55
РФ 0.452.136 125 ± 12,5 24 ± 3 9 62
РФ 0.452.140 2500 ± 250 50 ± 7 3 5
РФ 0.452.141 1250 ± 125 33 ± 5 4 20
РФ 0.452.142 850 ± 85 27 ± 3 5 25
РФ 0.452.143 550 ± 55 20 ± 2,5 6 28
РФ 0.452.144 300 ± 30 13 ± 2 3 35
РФ 0.452.145 200 ± 20 12 ± 2 12 50
РФ 0.452.146 125 ± 12,5 12 ± 3 15 60

Максимальный коммутируемый ток:

  • при напряжении 30 В — 6 А;
  • при напряжении 300 В — 0,3 А.

Рекомендуемый контент

Радиолюбитель-конструктор © 2023
При копировании материалов ссылка на сайт обязательна.