Основные характеристики импортных транзисторов 2SB1237 — 2SB709

2SB1237 40V 1A 150MHz 1W SI-P
2SB1238 80V 0.7A 100MHz 1W SI-P
2SB1240 40V 2A 100MHz 1W SI-P
2SB1243 60V 3A 1W SI-P
2SB1254 160V 7A 70W P-DARL
2SB1255 160V 8A B>5K 100W P-DARL
2SB1258 100V 6A B>1K 30W P-DARL+D
2SB1274 60V 3A 100MHz 30W SI-P
2SB1282 100V 4A 50MHz 25W P-DARL+D
2SB1292 80V 5A 30W SI-P
2SB1302 25V 5A 320MHz SI-P
2SB1318 100V 3A B>200 1W P-DARL+D
2SB1326 30V 5A 120MHz 0.3W SI-P
2SB1329 40V 1A 150MHz 1.2W SI-P
2SB1330 32V 0.7A 100MHz 1.2W SI-P
2SB1331 32V 2A 100MHz 1.2W SI-P
2SB1353E 120V 1.5A 50MHz 1.8W SI-P
2SB1361 150V 9A 15MHz 100W SI-P
2SB1370 60V 3A 15MHz 30W SI-P
2SB1373 160V 12A 15MHz 2.5W SI-P
2SB1375 60V 3A 9MHz 25W SI-P
2SB1382 120V 16A B>2 75W P-DARL+D
2SB1393 30V 3A 30MHz 2W SI-P
2SB1420 120V 16A 50MHz 80W SI-P
2SB1425 20V 2A 90MHz 1W SI-P
2SB1429 180V 15A 10MHz 150W SI-P
2SB1434 50V 2A 110MHz 1W SI-P
2SB1468 60/30V 12A 25W SI-P
2SB1470 160V 8A B>5K 150W P-DARL
2SB1490 160V 7A B>5K 90W P-DARL
2SB1493 160/140V 7A 20 70W P-DARL
2SB1503 160V 8A B>5K 120W P-DARL
2SB1556 140V 8A B>5K 120W P-DARL
2SB1557 140V 7A B>5K 100W P-DARL
2SB1559 160V 8A B>5K 80W P-DARL
2SB1560 160V 10A 50MHz 100W P-DARL
2SB1565 80V 3A 15MHz 25W SI-P
2SB1587 160V 8A B>5K 70W P-DARL+D
2SB1624 110V 6A B>5K 60W P-DARL
2SB206 80V 30A 80W GE-P
2SB324 32V 1A 0.25W GE-P
2SB337 50V 7A LF-POWER 30W GE-P
2SB407 30V 7A 30W GE-P
2SB481 32V 1A 15KHz 6W GE-P
2SB492 25V 2A 6W GE-P
2SB511E 35V 1.5A 8MHz 10W SI-P
2SB524 60V 1.5A 70MHz 10W SI-P
2SB527 110V 0.8A 70MHz 10W SI-P
2SB531 90V 6A 8MHz 50W SI-P
2SB536 130V 1.5A 40MHz 20W SI-P
2SB537 130V 1.5A 60MHz 20W SI-P
2SB541 110V 8A 9MHz 80W SI-P
2SB544 25V 1A 180MHz 0.9W SI-P
2SB546A 200V 2A 5MHz 25W SI-P
2SB549 0.8A 120V 80MHz 10W SI-P
2SB557 120V 8A 80W SI-P
2SB560 100V 0.7A 100MHz 0.9W SI-P
2SB561 25V 0.7A 0.5W SI-P
2SB564 30V 1A 0.8W SI-P
2SB598 25V 1A 180MHz 0.5W SI-P
2SB600 200V 15A 4MHz 200W SI-P
2SB601 100V 5A 30W P-DARL
2SB605 60V 0.7A 120MHz 0.8W SI-P
2SB621 25V 1.5A 200MHz 0.6W SI-N
2SB621A 50V 1A 200MHz 0.75W SI-N
2SB631 100V 1A 8W SI-P
2SB632 25V 2A 100MHz 10W SI-P
2SB633 100V 6A 15MHz 40W SI-P
2SB637 50V 0.1A 200MHz 0.3W SI-P
2SB641 30V 0.1A 120MHz SI-P
2SB647 120V 1A 140MHz 0.9W SI-P
2SB649A 160V 1.5A 140MHz 1W SI-P
2SB656 160V 12A 20MHz 125W SI-P
2SB673 100V 7A 0.8us 40W P-DARL+D
2SB676 100V 4A 0.15us 30W P-DARL
2SB681 150V 12A 13MHz 100W SI-N
2SB688 120V 8A 10MHz 80W SI-P
2SB700 160V 12A 100W SI-P
2SB703 100V 4A 18MHz 40W SI-P
2SB705 140V 10A 17MHz 120W SI-P
2SB707 80V 7A POWER 40W SI-P
2SB709 45V 0.1A 80MHz 0.2W SI-P
  • GE-N — германиевый n-p-n
  • SI-N — кремниевый n-p-n
  • GE-P — германиевый p-n-p
  • SI-P — кремниевый p-n-p
  • ARRAY — транзисторная матрица
  • +D — с диодом
  • -DARL — составной
  • N-FET — полевой с n-каналом
  • P-FET — полевой с p-каналом

Рекомендуемый контент

Радиолюбитель-конструктор © 2023
При копировании материалов ссылка на сайт обязательна.