Электромагнитное реле РЭС34

Внешний вид реле РЭС34

Внешний вид реле РЭС34

Габаритные размеры, цоколевка и электрическая схема реле РЭС34

Габаритные размеры, цоколевка и электрическая схема реле РЭС34

Электрические характеристики реле РЭС34

 

паспорт
Uраб, В
Iсраб., мА
Iотпуск., мА
R, Ом
РЭС4.524.370-01 42±2,1 8 1,2 4200±840
РЭС4.524.370-02 27±3 21 3,2 630±95
РЭС4.524.370-03 10±2 47 7 120±18
РЭС4.524.370-04 6±0,6 75 11,5 45±6,75
РЭС4.524.370-05 42±2,1 8 1.2 4200±840
РЭС4.524.370-06 27±3 21 3,2 630±95
РЭС4.524.370-07 6±0,6 75 11 45±6,75
РЭС4.524.370-08 10±2 47 7 120±18
РЭС4.524.370-09 27±1 13,5 2 1600±240
РЭС4.524.370-10 27±1 13,5 2 1600±240
РЭС4.524.370-11 27±3 22,5 4,5 630±95
  • При напряжении коммутации 30 В ток коммутации максимальный — 2 А
  • При напряжении коммутации 250 В ток коммутации максимальный — 0,3 А

Рекомендуемый контент

Радиолюбитель-конструктор © 2023
При копировании материалов ссылка на сайт обязательна.