BUS98A | 450V | 30A | 250W | SI-N | |
BUT11A | 1000V | 5A | 0.8us | 100W | SI-N |
BUT11A | 1000V | 5A | 0.8us | 100W | SI-N |
BUT11AF | 1500V | 5A | 0.8us | 20W | SI-N |
BUT12A | 1000V | 8A | 0.8us | 125W | SI-N |
BUT12AF | 1000V | 8A | 0.8us | 23W | SI-N |
BUT13 | 400V | 28A | 175W | N-DARL+D | |
BUT18A | 1000/450V | 6A | 0. | 110W | SI-N |
BUT18AF | 1000V | 6A | 0.8us | 33W | SI-N |
BUT30V | 200/125V | 100A | 250W | SI-N | |
BUT34 | 850V | 50A | 250W | N-DARL+D | |
BUT56A | 1000V | 8A | 100W | SI-N | |
BUT57 | 400V | 15A | B> | 110W | N-DARL+D |
BUT70 | 200V | 40A | 200W | SI-N | |
BUT72 | 400V | 40A | 200W | SI-N | |
BUT76A | 1000V | 10A | 0.8us | 100W | SI-N |
BUT90 | 200V | 50A | 250W | SI-N | |
BUT92 | 350/250V | 50A | 250W | SI-N | |
BUT93 | 600V | 4A | 9MHz | 55W | SI-N |
BUV18 | 120V | 47A | 1.5us | 250W | SI-N |
BUV20 | 160V | 50A | 1.5us | 250W | SI-N |
BUV21 | 250/200V | 40A | 250W | SI-N | |
BUV23 | 325V | 40A | 250W | SI-N | |
BUV24 | 400V | 30A | 250W | SI-N | |
BUV25 | 500V | 20A | 250W | SI-N | |
BUV26 | 180V | 14A | 1.8us | 85W | SI-N |
BUV26A | 200V | 20A | 85W | SI-N | |
BUV27 | 240V | 12A | 40ns | 65W | SI-N |
BUV28 | 400V | 10A | 40ns | 65W | SI-N |
BUV28A | 450V | 10A | 40NS | 65W | SI-N |
BUV46A | 1000/450V | 6A | 85W | SI-N | |
BUV48A | 1000V | 15A | 0.8us | 150W | SI-N |
- GE-N — германиевыйn-p-n
- SI-N — кремниевыйn-p-n
- GE-P — германиевыйn-n-p
- SI-P — кремниевыйp-n-p
- АRRАY — транзисторная матрица
- +D — с диодом
- -DARL — составной
- N-FET — полевой сN-каналом
- P-FET — полевой сP-каналом