STA8012 | TRANSISTOR ARRAY | ||||
STA901M | TRANSISTOR ARRAY | ||||
STP3NA60 | 600 В | 2.9 А | <4E | 80 Вт | N-FET |
STP3NA60F | 600 В | 2.1 А | <4E | 40 Вт | N-FET |
STP4NA60 | 600 В | 4.3 А | <2E2 | 100 Вт | N-FET |
STP4NA60F | 600 В | 2.7 А | <2E2 | 40 Вт | N-FET |
STP4NA80 | 800 В | 4 А | <3E | 110 Вт | N-FET |
STP4NA80F | 800 В | 2.5 А | <3E | 45 Вт | N-FET |
STW15NA50 | 500 В | 14.6 А | 0.0 | 190 Вт | N-FET |
SUP70N06-14 | 60 В | 70 А | 0.014E | 142 Вт | N-FET |
THD200FI | 1500 В | 10 А | 60 Вт | SI-N | |
TIP102 | 100 В | 8 А | 80 Вт | N-DARL | |
TIP107 | 100 В | 15 А | 80 Вт | P-DARL | |
TIP112 | 100 В | 2 А | 50 Вт | N-DARL | |
TIP117 | 100 В | 2 А | 50 Вт | P-DARL | |
TIP122 | 100 В | 5 А | 65 Вт | N-DARL | |
TIP127 | 100 В | 5 А | 65 Вт | P-DARL | |
TIP132 | 100 В | 8 А | 70 Вт | N-DARL | |
TIP137 | 100 В | 8 А | 70 Вт | P-DARL | |
TIP142 | 100 В | 10 А | 125 Вт | N-DARL | |
TIP142T | 100 В | 10 А | 80 Вт | N-DARL | |
TIP147 | 100 В | 10 А | 125 Вт | P-DARL+D | |
TIP152 | 400/400 В | 7 А | 80 Вт | N-DARL+D | |
TIP162 | 380 В | 10 А | 3 Вт | N-DARL | |
TIP2955 | 100 В | 15 А | NF/S-L | 90 Вт | SI-P |
TIP29E | 180 В | 2 А | >3 МГц | 30 Вт | SI-N |
- GE-N — германиевый n-p-n
- SI-N — кремниевый n-p-n
- GE-P — германиевый n-n-p
- SI-P — кремниевый p-n-p
- АRRАY — транзисторная матрица
- D — с диодом
- DARL — составной
- N-FET — полевой с N-каналом
- P-FET — полевой с P-каналом