MJW16212 | 650 В | 10 А | 150 Вт | SI-N | |
MPF102 | 25 В | 2 мА | Up<8 В | N-FET | |
MPS3640 | 12 В | 80 мА | 500 МГц | 635m Вт | SI-P |
MPSA06 | 80 В | 0.5 А | DRIV | 0.625 Вт | SI-N |
MPSA10 | 40 В | 0.1 А | 50 МГц | 0.21 Вт | SI-N |
MPSA12 | 20 В | 0.5 А | 0.625 Вт | N-DARL | |
MPSA14 | 30 В | 0.5 А | 0.625 Вт | SI-N | |
MPSA18 | 45 В | 0.2 А | 100 МГц | 625m Вт | SI-N |
MPSA42 | 300 В | 0.5 А | 0.625 Вт | SI-N | |
MPSA44 | 500 В | 0.3 А | 20 МГц | 625m Вт | SI-N |
MPSA56 | 80 В | 0.5 А | DRIV | 0.625 Вт | SI-P |
MPSA70 | 40 В | 0.1 А | >125 МГц | 0.35 Вт | SI-P |
MPSA92 | 300 В | 0.5 А | 0.625 Вт | SI-P | |
MPSH10 | 25 В | 40 мА | 650 МГц | 0.35 Вт | SI-N |
MRF237 | 36 В | 0.6 А | 174 МГц | 4 Вт | SI-N |
MRF455 | 36 В | 15 А | 30 МГц | 60 Вт | SI-N |
MRF475 | 20 В | 4 А | 50 МГц | 4 Вт | SI-N |
ON4359 | 120 В | 4 А | >10 МГц | 40 Вт | N-DARL+D |
- GE-N — германиевый n-p-n
- SI-N — кремниевый n-p-n
- GE-P — германиевый n-n-p
- SI-P — кремниевый p-n-p
- АRRАY — транзисторная матрица
- D — с диодом
- DARL — составной
- N-FET — полевой с N-каналом
- P-FET — полевой с P-каналом