Основные характеристики импортных транзисторов 2SC1000 — 2SC1760

 

2SC1000 55V 0.1A 80MHz 0.2W SI-N
2SC1008 80V 0.7A 75MHz 0.8W SI-N
2SC1012A 250V 60mA >80MHz 0.75W SI-N
2SC1014 50V 1.5A 7W SI-N
2SC1017 75V 1A 120MHz 60mW SI-N
2SC1030 150V 6A 50W SI-N
2SC1046 1000V 3A 25W SI-N
2SC1047 30V 20mA 650MHz 0.4W SI-N
2SC1050 300V 1A 40W SI-N
2SC1051 150V 7A 8MHz 60W SI-N
2SC1061 50V 3A 8MHz=H106 25W SI-N
2SC1070 30V 20mA 900MHz SI-N
2SC1080 110V 12A 4MHz 100W SI-N
2SC109 50V 0.6A 0.6W SI-N
2SC1096 40V 3A 60MHz 10W SI-N
2SC1106 350V 2A 80W SI-N
2SC1114 300V 4A 10MHz 100W SI-N
2SC1115 140V 10A 10MHz 100W SI-N
2SC1116 180V 10A 10MHz 100W SI-N
2SC1161 160V 12A 120W SI-P
2SC1162 35V 1.5A 180MHz 10W SI-N
2SC1172 1500V 5A 50W SI-N
2SC1195 200V 2.5A 100W SI-N
2SC1213C 50V 0.5A UNI 0.4W SI-N
2SC1214 50V 0.5A 50MHz 0.6W SI-N
2SC1215 30V 50mA 1.2GHZ 0.4W SI-N
2SC1216 40V 0.2A <20/40 0.3W SI-N
2SC1226 40/50V 2A 150MHz 10W SI-N
2SC1238 35V 0.15A 1.7GHz 5W SI-N
2SC1247A 50V 0.5A 60MHz 0.4W SI-N
2SC1308 1500V 7A 50W SI-N
2SC1312 35V 0.1A 100MHz 0.15W SI-N
2SC1318 60V 0.5A 200MHz 0.6W SI-N
2SC1343 150V 10A 14MHz 100W SI-N
2SC1345 55V 0.1A 230MHz 0.1W SI-N
2SC1359 30V 30mA 250MHz 0.4W SI-N
2SC1360 50V 0.05A >300MHz 1W SI-N
2SC1362 50V 0.2A 140MHz 0.25W SI-N
2SC1368 25V 1.5A 180MHz 8W SI-N
2SC1382 80V 0.75A 100MHz 5W SI-N
2SC1384 60V 1A 200MHz 1W SI-N
2SC1393 30V 20mA 700MHz 250 mW SI-N
2SC1398 70V 2A 15W SI-N
2SC1413A 1200V 5A 50W SI-N
2SC1419 50V 2A 5MHz 20W SI-N
2SC1426 35V 0.2A 2.7GHz SI-N
2SC1431 110V 2A 80MHz 23W SI-N
2SC1432 30V 0.3A B=40 0.3W N-DARL
2SC1439 150V 50mA 130MHz 0.5W SI-N
2SC1445 100V 6A 10MHz 40W SI-N
2SC1446 300V 0.1A 55MHz 10W SI-N
2SC1447 300V 0.15A 80MHz 20W SI-N
2SC1448 150V 1.5A 3MHz 25W SI-N
2SC1449 40V 2A 60MHz 5W SI-N
2SC1450 150V 0.4A 20W SI-N
2SC1454 300V 4A 10MHz 50W SI-N
2SC1474-4 20V 2A 80MHz 0.75W SI-N
2SC1501 300V 0.1A 55MHz 10W SI-N
2SC1505 300V 0.2A 15W SI-N
2SC1507 300V 0.2A 80MHz 15W SI-N
2SC1509 80V 0.5A 120MHz 1W SI-N
2SC1515 200V 0.05A 110MHz 0.2W SI-N
2SC1520 300V 0.2A 12,5W SI-N
2SC1545 40V 0.3A B=1K 0.3W N-DARL
2SC1567 100V 0.5A 120MHz 5W SI-N
2SC1570 55V 0.1A 100MHz 0.2W SI-N
2SC1571 40V 0.1A 100MHz 0.2W SI-N
2SC1573 200V 0.1A 80MHz 1W SI-N
2SC1577 500V 8A 7MHz 80W SI-N
2SC1583 50V 0.1A 100MHz 0.4W SI-N
2SC1619 100V 6A 10MHz 50W SI-N
2SC1623 60V 0.1A 250MHz 0.2W SI-N
2SC1624 120V 1A 30MHz 15W SI-N
2SC1627 80V 0.4A 100MHz 0.8W SI-N
2SC1674 30V .02A RF/IF 600MC SI-N
2SC1675 50V .03A 0.25W SI-N
2SC1678 65V 3A 3W SI-N
2SC1685 60V 0.1A UNI 150MC SI-N
2SC1688 50V 30mA 550MHz 0.4W SI-N
2SC1708A 120V 50mA 150MHz 0.2W SI-N
2SC1729 35V 3.5A 500MHz 16W SI-N
2SC1730 30V 0.05A UHF 1.1GHz SI-N
2SC1740 40V 100mA 0.3W SI-N
2SC1741 40V 0.5A 250MHz 0.3W SI-N
2SC1756 300V 0.2A >50MHz SI-N
2SC1760 100V 1A 80MHz 7.9W SI-N
  • GE-N — германиевый n-p-n
  • SI-N — кремниевый n-p-n
  • GE-P — германиевый p-n-p
  • SI-P — кремниевый p-n-p
  • ARRAY — транзисторная матрица
  • +D — с диодом
  • -DARL — составной
  • N-FET — полевой с n-каналом
  • P-FET — полевой с p-каналом

 

Рекомендуемый контент

Радиолюбитель-конструктор © 2023
При копировании материалов ссылка на сайт обязательна.