Основные характеристики импортных транзисторов 2SB716 — 2SB988

 

2SB716 120V 0.05A 0.75W SI-P
2SB720 200V 2A 100MHz 25W SI-P
2SB727 120V 6A B>1K 50W P-DARL+D
2SB731 60V 1A 75MHz 10W SI-P
2SB733 20V 2A >50MHz 1W SI-P
2SB734 60V 1A 80MHz 1W SI-P
2SB739 20/16V 2A 80MHz 0.9W SI-P
2SB740 70V 1A 0.9W SI-P
2SB744 70V 3A 45MHz 10W SI-P
2SB750 60V 2A B>100 35W P-DARL+D
2SB753 100V 7A 0.4us 40W SI-P
2SB764 60V 1A 150MHz 0.9A SI-P
2SB765 120V 3A B>1K 30W P-DARL+D
2SB766 30V 1A 200MHz SI-P
2SB772 40V 3A 80MHz 10W SI-P
2SB774 30V 0.1A 150MHz 0.4W SI-P
2SB775 100V 6A 13MHz 60W SI-P
2SB776 120V 7A 15MHz 70W SI-P
2SB788 120V 0.02A 150MHz 0.4W SI-P
2SB791 120V 8A B>10 40W P-DARL+D
2SB794 60V 1.5A B=7 10W P-DARL+D
2SB795 80V 1.5A B<3 10W P-DARL+D
2SB808 20V 0.7A 250MHz 0.25W SI-P
2SB810 30V 0.7A 160MHz 0.35W SI-P
2SB815 20V 0.7A 250MHz 0.25W SI-P
2SB816 150V 8A 15MHz 80W SI-P
2SB817 160V 12A 100W SI-P
2SB817F 160V 12A 15MHz 90W SI-P
2SB819 50V 1.5A 150MHz 1W SI-P
2SB822 40V 2A 100MHz 0.75W SI-P
2SB824 60V 5A 30 MHz 30W SI-P
2SB825 60V 7A 10MHz 40W SI-P
2SB826 60V 12A 10MHz 40W SI-P
2SB827 60V 7A 10MHz 80W SI-P
2SB828 60V 12A 10MHz 80W SI-P
2SB829 60V 15A 20MHz 90W SI-P
2SB857 50V 4A NF/S-L 40W SI-P
2SB861 200V 2A 30W SI-P
2SB863 140V 10A 15MHz 100W SI-P
2SB865 80V 1.5A 0.9W P-DARL
2SB873 30V 5A 120MHz 1W SI-P
2SB882 70V 10A B>5K 40W P-DARL+D
2SB883 70V 15A B=5K 70W P-DARL+D
2SB884 110V 3A B=4K 30W P-DARL
2SB885 110V 3A B=4K 35W P-DARL+D
2SB891 40V 2A 100MHz 5W SI-P
2SB892 60V 2A 1W SI-P
2SB895A 60V 1A B=8000 P-DARL
2SB897 100V 10A B>1 80W P-DARL+D
2SB908 80V 4A 0.15us 15W P-DARL+D
2SB909 40V 1A 150MHz 1W SI-P
2SB922 120V 12A 20MHz 80W SI-P
2SB926 30V 2A 0.75W SI-P
2SB938A 60V 4A B>1K 40W P-DARL+D
2SB940 200V 2A 30MHz 35W SI-P
2SB941 60V 3A POWER 35W SI-P
2SB945 5A 130V 30MHz 40W SI-P
2SB946 130V 7A 30MHz 40W SI-P
2SB950A 80V 4A B>1K 40W P-DARL+D
2SB953A 50V 7A 150MHz 30W SI-P
2SB955 120V 10A B=4 50W P-DARL+D
2SB975 100V 8A B>6K 40W P-DARL+D
2SB976 27V 5A 120MHz 0.75W SI-P
2SB985 60V 3A 150MHz 1W SI-P
2SB986 60V 4A 150MHz 10W SI-P
2SB988 60V 3A <400/2200 30W SI-P
  • GE-N — германиевый n-p-n
  • SI-N — кремниевый n-p-n
  • GE-P — германиевый p-n-p
  • SI-P — кремниевый p-n-p
  • ARRAY — транзисторная матрица
  • +D — с диодом
  • -DARL — составной
  • N-FET — полевой с n-каналом
  • P-FET — полевой с p-каналом

Рекомендуемый контент

Радиолюбитель-конструктор © 2023
При копировании материалов ссылка на сайт обязательна.