BU106 | 325 В | 10 A | 50 Вт | SI-N | |
BU107 | 300 В | 10 A | 50 Вт | SI-N | |
BU109 | 330 В | 10 A | 85 Вт | SI-N | |
BU110 | 150 В | 10 A | 15 МГц | 30 Вт | SI-N |
BU124A | 400 В | 10 A | 6 МГц | 50 Вт | SI-N |
BU125 | 130/60 В | 5 A | 100 МГц | 0.8 Вт | SI-N |
BU128 | 300/200 В | 10 A | 62 Вт | SI-N | |
BU133 | 750/250 В | 3 A | TO3 | 30 Вт | SI-N |
BU1506DX | 1500 В | 5 A | 0.5 us | 32 Вт | SI-N+D |
BU1508AX | 1500 В | 8 A | 0.6 us | 35 Вт | SI-N |
BU1508DX | 1500 В | 8 A | 0.6 us | 35 Вт | SI-N+D |
BU180A | 400 В | 10 A | SI-N+D | ||
BU180E | 1500 В | 5 A | 12 Вт | N-DARL | |
BU189 | 330 В | 8 A | 60 Вт | N-DARL | |
BU208A | 1500 В | 8 A | THINV | 150 Вт | SI-N |
BU208B | 700 В | 5 A | 7 МГц | 80 Вт | SI-N |
BU208D | 1500 В | 8 A | 150 Вт | SI-N+D | |
BU209 | 1700 В | 4 A | TO3 | 12.5 Вт | SI-N |
BU226 | 2000 В | 1.5 A | TO3 | 10 Вт | SI-N |
BU2506DF | 1500 В | 5 A | 0.4 us | 45 Вт | SI-N+D |
BU2506DX | 1500 В | 5 A | 0.4 us | 45 Вт | SI-N+D |
BU2508A | 1500 В | 8 A | 0.4 us | 125 Вт | SI-N |
BU2508AF | 1500 В | 8 A | 0.4 us | 45 Вт | SI-N |
BU2508AX | 1500 В | 8 A | 0.4 us | 45 Вт | SI-N |
BU2508D | 1500 В | 8 A | 0.4 us | 125 Вт | SI-N+D |
BU2508DF | 1500 В | 8 A | 0.4 us | 45 Вт | SI-N+D |
BU2508DX | 1500 В | 8 A | 0.4 us | 45 Вт | SI-N+D |
BU2520AF | 1500 В | 10 A | 0.2 us | 45 Вт | SI-N |
BU2520AX | 1500 В | 10 A | 0.2 us | 45 Вт | SI-N |
BU2520DF | 1500 В | 10 A | 0.35 | 45 Вт | SI-N+D |
BU2520DX | 1500 В | 10 A | 0.35 | 45 Вт | SI-N+D |
BU2525A | 1500 В | 12 A | 0.2 us | SI-N | |
BU2525AF | 1500 В | 12 A | 0.2 us | 45 Вт | SI-N |
BU2525AX | 1500 В | 12 A | 0.2 us | 45 Вт | SI-N |
BU2525D | 1500 В | 12 A | 0.2 us | SI-N+D | |
BU2527AF | 1500 В | 12 A | 0.2 us | 45 Вт | SI-N |
BU2527AX | 1500 В | 12 A | 0.2 us | 45 Вт | SI-N |
BU2722AF | 1700 В | 10 A | 45 Вт | SI-N | |
BU312 | 280/150 В | 6 A | 25 Вт | SI-N | |
BU325 | 200/200 В | 3 A | 25 Вт | SI-N | |
BU326A | 900 В | 6 A | 75 Вт | SI-N |
- GE-N — германиевый
n-p-n SI-N — кремниевый n-p-n - GE-P — германиевый
p-n-p SI-P — кремниевый p-n-p - АRRАY — транзисторная матрица
- +D — с диодом
- -DARL — составной
- N-FET — полевой с
N-каналом - P-FET — полевой с
P-каналом Радиолюбитель-конструктор © 2023
При копировании материалов ссылка на сайт обязательна.