| BU326S-RFT | 800/400 В | 6 A | TO3 | 60 Вт | SI-N |
| BU406 | 400 В | 7 A | 0.75 us | 65 Вт | SI-N |
| BU406D | 400 В | 7 A | 0.75 us | 65 Вт | SI-N+D |
| BU407 | 330 В | 7 A | 0.75 us | 65 Вт | SI-N |
| BU407D | 330 В | 7 A | 0.75 us | 65 Вт | SI-N+D |
| BU409D | 250 В | 7 A | 60 Вт | SI-N+D | |
| BU412 | 280 В | 8 A | SI-N+D | ||
| BU413 | 330 В | 10 A | TO3 | 60 Вт | SI-N |
| BU414B | 900 В | 8 A | 60 Вт | SI-N+D | |
| BU415A | 800 В | 12 A | TO3 | 120 Вт | SI-N |
| BU415B | 800 В | 12 A | 120 Вт | SI-N+D | |
| BU426A | 900 В | 6 A | 114 Вт | SI-N | |
| BU426E | 800 В | 6 A | TO220 | 70 Вт | SI-N |
| BU426V | 800/375 В | 6 A | 70 Вт | SI-N | |
| BU433 | 375 В | 6 A | 70 Вт | SI-N | |
| BU500 | 1500 В | 6 A | 75 Вт | SI-N | |
| BU500D | 1500/700 В | 6 A | 75 Вт | SI-N+D | |
| BU505 | 1500 В | 2.5 A | 0.9 us | 75 Вт | SI-N |
| BU505D | 1500 В | 2.5 A | 75 Вт | SI-N+D | |
| BU505DF | 1500 В | 2.5A | 20 Вт | SI-N+D | |
| BU506 | 700 В | 5 A | POVER | 100 Вт | SI-N |
| BU506D | 700 В | 5 A | POVER | 100 Вт | SI-N+D |
| BU506DF | 1500 В | 5 A | POVER | 20 Вт | SI-N+D |
| BU508A | 1500 В | 8 A | 0.7 us | 125 Вт | SI-N |
| BU508A | 1500 В | 8 A | 0.7 us | 125 Вт | SI-N |
| BU508A | 1500 В | 8 A | 0.7 us | 125 Вт | SI-N |
| BU508AF | 1500 В | 8 A | 0.7 us | 34 Вт | SI-N |
| BU508AF | 1500 В | 8 A | 0.7 us | 34 Вт | SI-N |
| BU508AF | 1500 В | 8 A | 0.7 us | 34 Вт | SI-N |
| BU508D | 1500 В | 8 A | 0. 7 us | 125 Вт | SI-N+D |
| BU508D | 1500 В | 8 A | 0. 7us | 125 Вт | SI-N+D |
| BU508DF | 1500 В | 8 A | 0.7 us | 34 Вт | SI-N+D |
| BU508DF | 1500 В | 8 A | 0.7 us | 34 Вт | SI-N+D |
| BU508DR | 1500 В | 8 A | 125 Вт | SI-N+D | |
| BU522 | 400/375 В | 7 A | 75 Вт | N-DARL | |
| BU526 | 800 В | 8 A | 86 Вт | SI-N | |
| BU536 | 1100 В | 8 A | 62 Вт | SI-N | |
| BU546 | 1350 В | 6 A | TO3 | 100 Вт | SI-N |
| BU603 | 1350 В | 5 A | 0.7 us | 100 Вт | SI-N |
| BU606D | 400 В | 7 A | 90 Вт | SI-N+D | |
| BU608 | 400 В | 6A | TO3 | 90 Вт | SI-N |
| BU608D | 400 В | 7A | 90 Вт | SI-N+D | |
| BU626A | 1000 В | 10A | 100 Вт | SI-N | |
| BU705 | 1500 В | 2.5A | 0.7 us | 75 Вт | SI-N |
| BU706DF | 1500 В | 5A | 0.7 us | 32 Вт | SI-N+D |
| BU706F | 1500 В | 5A | 0.7 us | 32 Вт | SI-N |
| BU801 | 600 В | 3A | 40 Вт | SI-N+D | |
| BU806 | 400 В | 8A | 0.35 | 60 Вт | N-DARL+D |
| BU806FI | 400 В | 8A | SI-N+D | ||
| BU808DF | 1500/700 В | 5A | 50 Вт | N-DARL+D |
- GE-N — германиевый n-p-n
- SI-N — кремниевый n-p-n
- GE-P — германиевый p-n-p
- SI-P — кремниевый p-n-p
- АRRАY — транзисторная матрица
- +D — с диодом
- -DARL — составной
- N-FET — полевой с N-каналом
- P-FET — полевой с P-каналом

