Разводка питания и потребляемая мощность КМОП микросхем серии 176, 561
|
микросхема
|
питание
|
выводов
|
|
|
+9 В
|
общий
|
||
| К176ИЕ1 | 14 | 7 | 14 |
| К176ИЕ2 | 16 | 7 | 16 |
| К176ИЕЗ | 14 | 7 | 14 |
| К176ИЕ4 | 14 | 7 | 14 |
| К176ИЕ5 | 14 | 7 | 14 |
| К176ИЕ8 | 16 | 8 | 16 |
| К561ИЕ10 | 16 | 8 | 16 |
| К561ИЕ11 | 16 | 8 | 16 |
| К176ИЕ12 | 16 | 8 | 16 |
| К176ЛА7 | 14 | 7 | 14 |
| К561ЛА7 | 14 | 7 | 14 |
| К176ЛЕ5 | 14 | 7 | 14 |
| К561ЛЕ5 | 14 | 7 | 14 |
| К561ЛЕ10 | 14 | 7 | 14 |
| К561ЛН2 | 14 | 7 | 14 |
| К176ЛП12 | 14 | 7 | 14 |
| К561ПУ4 | 16 | 8 | 16 |
| К561ПУ8 | 14 | 7 | 14 |
| К176ТМ2 | 14 | 7 | 14 |
| К561ТМ2 | 14 | 7 | 14 |
| К561ТМЗ | 16 | 16 | 16 |
| К561ТР2 | 16 | 16 | 16 |

