BF115 | 50 В | 30 мA | 0.15 Вт | SI-N | |
BF120 | 220 В | 50 мA | 0.3 Вт | SI-N | |
BF125 | A м/F м | В/ м/O/ZF | 450 МГц | SI-N | |
BF152 | 30 В | ВHF- | 800 МГц | 0.2 Вт | SI-N |
BF155 | 40 В | 20 мA | 600 МГц | SI-N | |
BF161 | 50 В | 20 мA | 550 МГц | SI-N | |
BF163 | 40 В | 600 МГц | 20 мВт | SI-N | |
BF164 | 40 В | 600 МГц | 0.2 Вт | SI-N | |
BF166 | 40 В | 20 мA | 500 МГц | 0.175 Вт | SI-N |
BF173 | 40 В | 25 мA | 600 МГц | 0.23 Вт | SI-N |
BF180 | 30 В | 20 мA | 675 МГц | .15 Вт | SI-N |
BF182 | 25 В | 20 мA | 650 МГц | SI-N | |
BF184 | 20 В | 30 мA | 260 МГц | SI-N | |
BF186 | 190 В | 0.06A | 120 МГц | 0.8 Вт | SI-N |
BF189 | 30 В | 25 мA | 270 МГц | SI-N | |
BF195 | 30 В | 30 мA | 200 МГц | .22 Вт | SI-N |
BF199 | 40 В | 25 мA | 550 МГц | 0.3 Вт | SI-N |
BF200 | 30 В | 20 мA | 500 МГц | 0.15 Вт | SI-N |
BF224 | 45 В | 50 мA | 450 МГц | 0.25 Вт | SI-N |
BF240 | 40 В | 25 мA | 400 МГц | 0.25 Вт | SI-N |
BF244A | 30 В | 25 мA | 0.3 Вт | N-FET | |
BF244C | 30 В | 25 мA | 0.3 Вт | N-FET | |
BF245A | 30 В | 25 мA | 0.3 Вт | N-FET | |
BF245B | 30 В | 25 мA | 0.3 Вт | N-FET | |
BF245C | 30 В | 0.1 A | 170 мC | 0.3 Вт | N-FET |
BF246C | 25 В | 25 мA | 0.25 Вт | N-FET | |
BF247B | 25 В | 25 мA | 0.25 Вт | N-FET | |
BF247C | 25 В | 25 мA | 0.25 Вт | N-FET | |
BF253 | 30 В | 30 мA | 150 МГц | SI-N | |
BF254 | 30 В | 30 мA | 260 МГц | .22 Вт | SI-N |
BF255 | 20 В | 30 мA | 200 МГц | .22 Вт | SI-N |
BF256A | 30 В | 7 мA | Вgs<7.5 | N-FET | |
BF256B | 30 В | 13 мA | N-FET | ||
BF256C | 30 В | 10 мA | 0.25 Вт | N-FET | |
BF259 | 300 В | 0.1 A | 90 МГц | 0.8 Вт | SI-N |
BF259S | 300 В | 0.1 A | 90 МГц | 0.8 Вт | SI-N |
BF271 | 40 В | 30 мA | 1 ГГц | 240 мВт | SI-N |
BF299 | 300 В | 0.1 A | 0.625 Вт | SI-N | |
BF316 | UHF- м/O | 550..660 МГц | SI-P |
- GE-N — германиевый n-p-n
- SI-N — кремниевый n-p-n
- GE-P — германиевый p-n-p
- SI-P — кремниевый p-n-p
- АRR АY — транзисторная матрица
- +D — с диодом
- -D АRL — составной
- N-FET — полевой с n-каналом
- P-FET — полевой с p-каналом