Внешний вид электромагнитного реле РЭС80
.
Габаритные размеры и цоколевка электромагнитного реле РЭС80
Электрическая схема электромагнитного реле РЭС80
Электрические характеристики электромагнитного реле РЭС80
паспорт
|
Uраб, В ±10%
|
Iсраб., мА
|
Iотпуск., мА
|
R, Ом
|
ДЛТ4.555.014 | 27 | 7,5 | 1 | 1700 |
ДЛТ4.555.014-01 | 15 | 13 | 1.8 | 610 ±61 |
ДЛТ4.555.014-02 | 6.3 | 30 | 4 | 105 ±10,5 |
ДЛТ4.555.014-03 | 4 | 40 | 5.4 | 55 ±5,5 |
ДЛТ4.555.014-04 | 3 | 53 | 7 | 30 ±3 |
ДЛТ4.555.014-05 | 27 | 7.5 | 1 | 1700 |
ДЛТ4.555.014-06 | 15 | 13 | 1.8 | 610 ±61 |
ДЛТ4.555.014-07 | 6.3 | 30 | 4 | 105 ±10,5 |
ДЛТ4.555.014-08 | 4 | 40 | 5.4 | 55 ±5,5 |
ДЛТ4.555.014-09 | 4 | 53 | 7 | 30 ±3 |
- При напряжении коммутации 30 В ток коммутации максимальный — 1 А
- При напряжении коммутации 60 В ток коммутации максимальный — 0,15 А