Внешний вид электромагнитного реле РЭС79
.
Габаритные размеры и цоколевка электромагнитного реле РЭС79
.
Электрическая схема электромагнитного реле РЭС79
Электрические характеристики электромагнитного реле РЭС79
паспорт
|
Uраб, В ±10%
|
Iсраб., мА
|
Iотпуск., мА
|
R, Ом
|
ДЛТ4.555.011 | 27 | 7,5 | 1 | 1700 |
ДЛТ4.555.011-01 | 15 | 13 | 1.8 | 610 ±61 |
ДЛТ4.555.011-02 | 6,3 | 30 | 4 | 105 ±10,5 |
ДЛТ4.555.011-03 | 4 | 40 | 5,4 | 55 ±5.5 |
ДЛТ4.555.011-04 | 3 | 53 | 7 | 30 ±3 |
ДЛТ4.555.011 -05 | 27 | 75 | 1 | 1700 |
ДЛТ4.555.011 -06 | 15 | 13 | 1.8 | 610 ±61 |
ДЛТ4.555.011 -07 | 6,3 | 30 | 4 | 105 ±10,5 |
ДЛТ4.555.011 -08 | 4 | 40 | 5.4 | 55 ±5,5 |
ДЛТ4.555.011 -09 | 3 | 53 | 7 | 30 ±3 |
ДЛТ4.555.011 -10 | 27 | 7.5 | 1 | 1700 |
ДЛТ4.555.011 -11 | 15 | 13 | 1.8 | 610 ±61 |
- При напряжении коммутации 36 В ток коммутации максимальный — 1 А
- При напряжении коммутации 60 В ток коммутации максимальный — 0,25 А