Выводы питания и потребляемая мощность микросхем ТТЛ

Разводка питания и потребляемая мощность микросхем серии 155, 555, 1533, 573, 556

микросхема
питание
мощность потребления, мВт
выводов
+5 В
общий
К555АГЗ 16 8 110 16
К155ИДЗ 24 12 250 24
КР1533ИДЗ 24 12 75 24
К155ИД4 16 8 210 16
К555ИД4 16 8 55 16
К514ИД1 16 8 250 16
К514ИД2 16 8 250 16
К155ИЕ1 14 7 150 14
К155ИЕ2 5 10 265 14
К555ИЕ2 5 10 45 14
К155ИЕ4 5 10 255 14
К155ИЕ5 5 10 265 14
К555ИЕ5 5 10 45 14
К155ИЕ6 16 8 510 16
К555ИЕ6 16 8 170 16
К155ИЕ7 16 8 510 16
К555ИЕ7 16 8 170 16
К155ИЕ8 16 8 600 16
К155ИМЗ 5 12 640 16
К555ИМ6 16 8 200 16
К155ИПЗ 24 12 750 24
К155ИР1 14 7 410 14
К155ИР13 24 12 580 24
К1533ИР13 24 12 200 24
К155КП1 24 12 360 24
К155КП2 16 8 315 16
К555КП2 16 8 55 16
К155КП5 14 7 230 14
К155КП7 16 8 260 16
К555КП7 16 8 55 16
К555КП11 16 8 66 16
К155ЛА1 14 7 55 14
К555ЛА1 14 7 8.25 14
К555ЛА2 14 7 4.4 14
К155ЛАЗ 14 7 110 14
К555ЛАЗ 14 7 16.5 14
К155ЛА4 14 7 82 14
К555ЛА4 14 7 13.5 14
К155ЛА8 14 7 110 14
К1533ЛА8 14 7 13.5 14
К155ЛЕ1 14 7 135 14
К555ЛЕ1 14 7 34 14
К155ЛЕ2 16 8 95 16
К155ЛИ1 14 7 165 14
К555ЛИ1 14 7 36 14
К155ЛЛ1 14 7 190 14
К555ЛЛ1 14 7 44 14
К155ЛН1 14 7 165 14
К555ЛН1 14 7 25 14
К155ЛН2 14 7 165 14
К555ЛН2 14 7 25 14
К155ЛП5 14 7 250 14
К555ЛП5 14 7 55 14
К155РЕЗ 16 8 550 16
К556РТ4 16 8 650 16
К556РТ5 24 12 950 24
К573РФ2 24 12 580 24
К573РФ4 24 12 580 24
К555СП1 16 8 100 16
К155ТМ2 14 7 150 14
К555ТМ2 14 7 44 14
К155ТМ5 14 7 265 14
К155ТМ7 16 8 265 16
К555ТМ7 16 8 66 16
К155ТМ8 16 8 225 16
К555ТМ8 16 8 99 16

Рекомендуемый контент

Радиолюбитель-конструктор © 2023
При копировании материалов ссылка на сайт обязательна.